No.001 ディオ110 Lite(新車) |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | ディオ110 Lite(新車) | ¥239800 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2026 | キャンディラスターレッド | 110cc | 0km | ||
新基準原付
原付免許で乗れます。
制限速度やナンバープレートは今までの50ccと同じです。
新車店頭在庫有り 即納OKです。
No.002 ジョグONE(新車) |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ジョグONE(新車) | ¥259600 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2026 | ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1 | 125cc | 0km | ||
新基準原付
原付免許で乗れます。
制限速度やナンバープレートは今までの50ccと同じです。
新車店頭在庫有り 即納OKです。
。
No.003 レブル250E-clutch(新車) |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | レブル250E-clutch(新車) | ¥693000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2026 | マットガンパウダーブラックメタリック | 250cc | 0km | ||
新車
店頭在庫あります。
即納OKです。
No.004 ZRX1200R |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| KAWASAKI | ZRX1200R | ¥2200000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2005 | グリーン | 1200cc | 27688km | ||
車検2026年4月迄
マフラー Kファクトリーの3Dチタンエキパイと、MotoGPサイレンサーの組み合わせになります。
サイレンサーステーもKファクトリーのチタンです。(ノーマル有ります)
ホイル前後(O.Zレーシング)
サスペンション前後(オーリンズ)
スイングアーム(オーバーレイシング)
ブレーキ前後(ブレンボ)
キャブレタ(ヨシムラ)
ビックラジェター ライトカウル(社外)
LED ETC(バージョン1 他カスタムパーツ多数
車体番号 ZRT20A-037832
No.005 バーグマンストリート125EX |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| SUZUKI | バーグマンストリート125EX | ¥302500 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 20226 | マットブルー | 125cc | 63km | ||
1オーナー
メーカー保証2028年3月迄
リヤBOX
車体番号 EA23M-111015
No.006 ジョグ125(新車) |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ジョグ125(新車) | ¥267300 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2026 | クロ | 125cc | 0km | ||
新車 店頭在庫あります。即納OK
No.007 カブ50 |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | カブ50 | ¥165000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2012 | グリーン | 50cc | 10460km | ||
左右グリップ シートレザー新品
車体番号 AA04-1023150
No.008 ジクサー150ABS |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| SUZUKI | ジクサー150ABS | ¥297000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 不明 | シルバー | 150cc | 4768km | ||
フェンダーレス グリップエンド
ED13N-100396
No.009 リード125(新車) |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | リード125(新車) | ¥352000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2026 | バニラホワイト | 125cc | 0km | ||
新車
店頭在庫あります。
即納OK
No.010 ST250E |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| SUZUKI | ST250E | ¥330000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 不明 | グレーM | 250cc | 1866km | ||
メーター交換車(新品に)
交換前17108km現在1866km
車体番号 NJ4CA−102385
No.011 ダンク |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | ダンク | ¥198000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2023 | パールディープマッドグレー | 50cc | 9467km | ||
ステッカーしわ有り複数個所(写真2参照)
左サイドカバー傷有り(写真3参照)
車体番号 AF78-1404221
No.012 タクトベーシック |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | タクトベーシック | ¥154000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2015 | ガンメタ | 50cc | 19182km | ||
グリップ左右新品 シート張替
外装一式入れ替え(色変え)
車体番号 AF75-1000250
No.013 To-day |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | To-day | ¥121000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2012 | シルバー | 50cc | 11083km | ||
タイヤ前後新品 左右グリッラバー新品
車体番号 AF67-1525556
No.014 ビーノ(新車) |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ビーノ(新車) | ¥売約済み | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2025 | プコブルー | 50cc | 0km | ||
新車 店頭在庫あります。
車体番号 AY02-1408677
No.015 クロスカブ110 |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | クロスカブ110 | ¥売約済み | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2018 | レッド | 110cc | 488km | ||
フロントキャリア センターキャリア
マルチバー サイドバック タンデムシート
限定カラー
車体番号 JA45-1001708
No.016 アクシスZ |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | アクシスZ | ¥売約済み | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2019 | マットグレー | 125cc | 8057km | ||
フルノーマル
車体番号 SED7J-023677
No.017 N-MAX125 |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | N-MAX125 | ¥売約済み | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2017 | ブラック | 125cc | 1941km | ||
フルノーマル
車体番号 SED6J-001229
No.018 DIO110ベーシック |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | DIO110ベーシック | ¥売約済み | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2023 | マットブラック | 110cc | 3115km | ||
リアBOX
車体番号 JK03-1207606
No.019 ビーノ(新車) |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ビーノ(新車) | ¥売約済み | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2024 | プコブルー | 50cc | 0km | ||
新車(ブラウンなら)店頭在庫有り 即納OKです。
No.028 ベンリー50PRO |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | ベンリー50PRO | ¥売約済み | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2012 | ホワイト | 50cc | 9877km | ||
ビギネスBOX(鍵無し)
車体番号
AA03-107247
No.029 BW’S50 |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | BW’S50 | ¥売約済み | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| ホワイト | 50cc | 14820km | |||
リアキャリア
車体番号
SA44J-003633
No.007 ジョグ |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ジョグ | ¥売約済み | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2024 | マットジーンズブルーメタリック(マットブルー) | 50cc | 0 | ||
店頭在庫あります。即納Okです。