No.001 ディオ110 Lite(新車)レッド |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | ディオ110 Lite(新車)レッド | ¥239800 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2026 | キャンディラスターレッド | 110cc | 0km | ||
新基準原付
原付免許で乗れます。
制限速度やナンバープレートは今までの50ccと同じです。
新車店頭在庫有り 即納OKです。
No.002 カブ50 ファイナル(新車)ブルー |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | カブ50 ファイナル(新車)ブルー | ¥297000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| ブルー | 50cc | 0 | |||
新車。
店頭在庫あり。
即納OK!!
No.004 ジョグ125(新車)クロ |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ジョグ125(新車)クロ | ¥267300 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2026 | クロ | 125cc | 0km | ||
新車 店頭在庫あります。即納OK
No.005 ジクサー150ABS |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| SUZUKI | ジクサー150ABS | ¥297000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 不明 | シルバー | 150cc | 4768km | ||
フェンダーレス グリップエンド
ED13N-100396
No.006 ニンジャ400 |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| KAWASAKI | ニンジャ400 | ¥440000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2018 | グリーン | 400cc | 29180 | ||
大人気のライムグリーン。
令和9年5月まで車検付き。
No.007 ST250E |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| SUZUKI | ST250E | ¥330000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 不明 | グレーM | 250cc | 1866km | ||
メーター交換車(新品に)
交換前17108km現在1866km
車体番号 NJ4CA−102385
No.008 ジョグ125 (新車)シロ |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ジョグ125 (新車)シロ | ¥270600 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| シロ | 125cc | 0 | |||
新車。
店頭在庫あり。
即納OK!!
No.009 ヤマハアクシスZ(新車)クロ |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ヤマハアクシスZ(新車)クロ | ¥292600 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| クロ | 125cc | 0 | |||
新車
店頭在庫あります。
即納OK!
No.010 ジョグ ONE (新車)クロ |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ジョグ ONE (新車)クロ | ¥259600 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| クロ | 50cc | 0 | |||
新車。
店頭在庫あり。
即納OK!!
No.011 リード125(新車) シロ |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | リード125(新車) シロ | ¥352000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2026 | バニラホワイト | 125cc | 0km | ||
新車
店頭在庫あります。
即納OK
No.012 ジョグ ONE (新車)シルバー |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ジョグ ONE (新車)シルバー | ¥259600 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| シルバー | 50cc | 0 | |||
新車
店頭在庫あり。
即納OK!!
No.013 カブ110 グリーン |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | カブ110 グリーン | ¥187000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| グリーン | 110cc | 17768 | |||
人気のカブ110
LEDヘッドライト
JA44-1004442
No.014 レブル250S ガンメタ |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| HONDA | レブル250S ガンメタ | ¥484000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| 2024 | ガンメタ | 250cc | 2380 | ||
オーバーレーシングマフラー
(マフラー純正あり)
タンク小傷有り
2380km
MC49-1411966
No.016 ビーノ |
|||||
![]() |
メーカー | 車名 | 価格 | ||
| YAMAHA | ビーノ | ¥198000 | |||
| 年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
| アイボリー | 50cc | 6634 | |||
AY02-1108492