No.002 CT125(新車) |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | CT125(新車) | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2023 | パールオーガニックグリーン | 125cc | 0km |
新車店頭在庫有り 即納OKです。
写真3はドレスアップパーツ装着車の見本です。
車輛価格440000円に装着した状態で550000円です
装着パーツ価格
K-SPEED
タンクキット48100円 エンジンガード33900円
シート18600円
キジマ
Fフェンダー17600円
工賃15400円
改造費総額 133600円
No.003 CT125(新車) |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | CT125(新車) | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2023 | マットアーマードシルバーメタリック | 125cc | 0km |
新車
店頭在庫有ります。
即納OK
No.004 XSR125(新車) |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
YAMAHA | XSR125(新車) | ¥506000 | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2024 | ダルブルーソリッドブルー | 125cc | 0km |
新車
店頭在庫有り即納OK
No.005 クロスカブ110(新車) |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | クロスカブ110(新車) | ¥363000 | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2023 | パールディーマットグレー | 110cc | 0km |
新車
店頭在庫有ります。
No.006 リード125 |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | リード125 | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2013 | ホワイト | 125cc | 20182km |
インナーカバー リアキャリア塗装
車体番号 JF45-1009700
No.007 ジョルノ |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | ジョルノ | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2024 | マットグリーン | 50cc | 0km |
新車
店頭在庫有り 即納OK
No.008 アドレス |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
SUZUKI | アドレス | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
シロ | 125cc | 19985km |
風防
車体番号 DT11A-124472
No.010 クロスカブ110(新車) |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | クロスカブ110(新車) | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2023 | プコブルー | 110cc | 0km |
新車
店頭在庫有り即納OK
No.012 レッツバスケット(新車) |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
SUZUKI | レッツバスケット(新車) | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2023 | グラスミッドナイトブラウン | 50cc | 0km |
新車
店頭在庫有り即納OK
No.013 ビーノ |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
YAMAHA | ビーノ | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2021 | ベージュ | 50cc | 6018 |
1オーナー
車体番号 AY02-1108492
No.016 GSX-S125 |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
SUZUKI | GSX-S125 | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2019 | ブルー | 125cc | 2539km |
グリップヒーター マフラー(ヨシムラ) エンジンガード バックステップ スライダー レバー(ブレーキ&クラッチ)タンクパット テールカウル傷有り
車体番号 DL32B-100979
36.3万→29.7万へ大幅値下げ!!!
No.019 ST25E |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
SUZUKI | ST25E | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2011 | グレーM | 250cc | 17108km |
1オーナー
リアキャリア
車体番号 NJ4CA-102385
No.024 ジョグ125 |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
YAMAHA | ジョグ125 | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2024 | マットブルー | 125cc | 0km |
新車
店頭ブルー ブラック レッド各1台在庫有り 即納OK
No.025 アドレス125 |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
SUZUKI | アドレス125 | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
ブラック | 125cc | 4018km |
フルノーマル
車体番号
DT11A-122379
No. PCX (新車) |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | PCX (新車) | ¥363000 | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2023 | 125cc | 0km |
クロ1台在庫有り
即納OK
No.026 カブ110PRO |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | カブ110PRO | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2018 | ブルー | 110cc | 7692km |
他車種前カゴ
1オーナー
車体番号
JA42-1002873
No.027 CL250 (新車) |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | CL250 (新車) | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2023 | パールヒマラヤズホワイト | 250cc | 0km |
新車 CL250 パールヒマラヤズホワイト店頭在庫1台有り即納OK
No. DAX125 (新車) |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | DAX125 (新車) | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2023 | パールネビュラレッド | 125cc | 0km |
新車 DAX125 パールネビュラレッド 店頭在庫1台有り即納OK
No.027 ジクサー150 |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
SUZUKI | ジクサー150 | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2022 | ブラック | 150cc | 12480km |
1オーナー
車体番号
ED13N-102370
No.028 ベンリー50PRO |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
HONDA | ベンリー50PRO | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
2012 | ホワイト | 50cc | 9877km |
ビギネスBOX(鍵無し)
車体番号
AA03-107247
No.029 BW’S50 |
|||||
メーカー | 車名 | 価格 | |||
YAMAHA | BW’S50 | ¥売約済み | |||
年式 | 色 | 排気量 | 走行 | ||
ホワイト | 50cc | 14820km |
リアキャリア
車体番号
SA44J-003633